Blister / Moldeado por soplado
Artículo N°. | HD-CM115115 | |
---|---|---|
Material | HDPE(tapa y palet)+PP(lámina hexagonal) | |
DIÁ externo(mm) | 1150*1150*500*760/ 860/ 1000/ 1050/… Cualquier altura personalizada | |
DIÁ interno(mm) | 1100*1100*330/ 590/ 690/ 830/ 880/... Exterior -170 | |
Altura del pliegue (mm) | Altura total-120 | |
Altura plegado(mm) | 1150*1150*205 | |
Peso del palet y la tapa (kg) | 19 kg (palet: 10,5 kg + tapa: 8,5 kg) | |
Cerraduras | Opcional, 4 cerraduras en la tapa, 4 piezas en el palet inferior | |
Funda hexagonal | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
Carga estática (kg) | 1+3 (1200kg), altura<900mm 1+2 (1200kg),altura>900mm | 1+3 (2000kg),altura<900mm 1+2 (2000kg), altura>900mm |
Carga dinámica(kg) | 1+2 (900kg),altura<900mm 1+1 (900kg), altura>900mm | 1+2 (1500kg),altura<900mm 1+1 (1500kg), altura>900mm |
Carga de una caja (kg) | 300Kg | 500Kg |
Tiempos de plegado | ≥30,000 veces | |
Temperatura de trabajo | -20°c - 55°c | |
Vida útil | Más de 3 años | |
Tipo de plegado | M-folding | |
Tipo de trabajo pesado | Opcional, reforzado con 2 tubos de acero en el palet | |
Refuerzo de acero | Opcional, 2 unidades si es necesario | |
Carga dinámica con refuerzo (kg) | 750 | |
Cantidad de embalaje | 200 sets/20G | 460 sets/40H |
Preguntas frecuentes
We suggest to check below details and contact our sales team to get prompt and processional solution.
1. Pallet application
for racks-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and double faced pallets;
for transportation-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and 9 feet pallets;
For one-way delivery-generally choose 9 feet pallets.
2.Pallet size
3.Pallet load capacity
dynamic load, static load and racking load.
Yes, we can customized for any color.
Generally 15-20days against deposit.
- Customized Logo printing;
- Customized color;
- Free det+dem at destination port;
- Three years quality warranty