ブリスター/ブロー成形
商品番号 | HD-CM0806 | |
---|---|---|
材料 | HDPE(蓋&パレット)+PP(ハニカムシート) | |
外部寸法(mm) | 800*600*500/ 760/ 860/ 1000/ 1050/... 高さカスタマイズ可能 | |
内部寸法(mm) | 750*550*300/ 560/ 660/ 800/ 850/... 外部-200 | |
スリーブ高さ(mm) | 全高-120 | |
折りたたみ高さ(mm) | 800*600*205 | |
パレットと蓋の重量(kg) | 11 kgs(pallet:6kg + lid:Skg) | |
ロック | 任意、蓋に2つのロック、ボトムパレットに2つ | |
ハニカムスリーブ | 11.3mm 3.0kg/m2 | 11.3mm 4.0kg/m2 |
静荷重(kg) | 1+3(1200kg)、高さ<900mm 1+2(1200kg)、高さ>900mm | 1+3(2000kg)、高さ<900mm 1+2(2000kg)、高さ>900mm |
動荷重(kg) | 1+2(900kg)、高さ<900mm 1+1(900kg)、高さ>900mm | 1+2(1500kg)、高さ<900mm 1+1(1500kg)、高さ>900mm |
シングルボックス積載量(kg) | 300Kg | 500Kg |
折りたたみ回数 | ≥30,000 times | |
温度 | -20°c- 55°c | |
耐用年数 | 3年以上 | |
折りたたみタイプ | M-folding | |
鋼鉄補強: | 番号 | |
梱包数量 | 460 sets/20G | 1150 sets/40H |
FAQ
We suggest to check below details and contact our sales team to get prompt and processional solution.
1. Pallet application
for racks-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and double faced pallets;
for transportation-generally choose 3 runners pallets,full perimeter bottom type pallets and 9 feet pallets;
For one-way delivery-generally choose 9 feet pallets.
2.Pallet size
3.Pallet load capacity
dynamic load, static load and racking load.
Yes, we can customized for any color.
Generally 15-20days against deposit.
- Customized Logo printing;
- Customized color;
- Free det+dem at destination port;
- Three years quality warranty